Excelente villa en venta en Denia
Preciosa villa construida con materiales de primera calidad, ubicada en una buena y tranquila zona residencial a un paso del pueblo, está orientada al Sureste.En el exterior podemos encontrar un jardin de fácil mantenimiento, piscina, zona de barbacoa, aseo exterior, una preciosa terraza cubierta y carport.La vivienda se distribuye del siguiente modo: Planta baja: esta formada por un precioso hall de entrada con doble altura, amplio salón comedor con chimenea y acceso directo a la naya, cocina office totalmente equipada con una bonita isla y tambien cuenta con salida directa a la naya, dormitorio principal con vestidor y amplio baño en suite, otro dormitorio doble y baño de cortesía.La planta alta: está formada por una dependencia que puede cumplir la función de zona de estar, oficina o fácilmente se puede convertir en otro dormitorio, además tiene acceso a una terraza descubierta con vistas al mar, al Castillo y al Montgó, esta planta dispone también de 1 dormitorio doble y 1 baño.Planta sótano: sala de fiestascomedor con cocina abierta y bodega.La vivienda está equipada con aire acondicionado friocalor centralizado, calefacción central y persianas eléctricas, lista con todas las comodidades para entrar a vivir.Sin duda alguna les recomendamos la visita ya que casas como esta son muy difíciles de encontrar.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
162 |
33 |
B |
162 |
33 |
C |
162 |
33 |
D |
162 |
33 |
E |
162 |
33 |
F |
162 |
33 |
G |
162 |
33 |